小区 面积(㎡) 起拍价(万) 市场价(万)
绿庭尚城 103.45 354 505
五洲云景花苑 136 530 810
知雅汇(公寓) 131 480 683
象屿名城 93.06 446 500
丽水豪庭 103 257 367
佘北家园士弘苑 92 181 285
浅水湾花园(别墅) 504 2600 3640
保利十二橡树庄园(别墅) 464 1300 2800
东鼎名人府 386 1850 2650
润江花苑 126 291 461
会波苑 90 252 315
同润菲诗艾伦 127 330 412
碧林湾 89 640 800
三佳花苑 66 332 470
万泰公寓 122 610 860
欧香名邸 158 886 1265
可贷款,可垫资,包清房,我司每年成交量100多套,有丰富的经验,
本司有专门资深律师承担法律顾问,专业垫资贷款清场团队,解决您的后顾之忧,大量房源请联络
若对以上房源感兴趣可以联系拍卖行
费老师 13636567116(同微信)